Registros de propiedades de Texas
Consulte las listas disponibles para ver direcciones, propietarios registrados y documentos. Cada lista muestra su fecha de publicación y los registros disponibles.
Encuentre oportunidades gratis por tipo
Condado de Bastrop
2 listas de registros disponibles
221 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Bell
7 listas de registros disponibles
1,119 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Bexar
8 listas de registros disponibles
6,914 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Cameron
9 listas de registros disponibles
7,159 Eventos de propiedades
6,433 Propiedades con impuestos atrasados reportados
Última actualización:
Condado de Chambers
2 listas de registros disponibles
213 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Collin
12 listas de registros disponibles
12,225 Eventos de propiedades
2,268 Propiedades con impuestos atrasados reportados
Última actualización:
Condado de Comal
2 listas de registros disponibles
1,071 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Dallas
10 listas de registros disponibles
13,965 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Denton
10 listas de registros disponibles
9,045 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Ellis
2 listas de registros disponibles
1,009 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Fort Bend
10 listas de registros disponibles
9,958 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Galveston
10 listas de registros disponibles
3,390 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Guadalupe
2 listas de registros disponibles
491 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Harris
10 listas de registros disponibles
27,324 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Hays
2 listas de registros disponibles
830 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Hidalgo
8 listas de registros disponibles
1,590 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Hill
3 listas de registros disponibles
66 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Hunt
2 listas de registros disponibles
184 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Johnson
2 listas de registros disponibles
418 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Kaufman
2 listas de registros disponibles
372 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Kendall
2 listas de registros disponibles
100 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Montgomery
10 listas de registros disponibles
6,886 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Nueces
7 listas de registros disponibles
1,243 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Parker
2 listas de registros disponibles
747 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Rockwall
2 listas de registros disponibles
774 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de San Jacinto
2 listas de registros disponibles
136 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Tarrant
10 listas de registros disponibles
17,183 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Travis
10 listas de registros disponibles
3,757 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Waller
2 listas de registros disponibles
807 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Williamson
7 listas de registros disponibles
2,883 Eventos de propiedades
Última actualización:
Condado de Wise
2 listas de registros disponibles
186 Eventos de propiedades
Última actualización:
Ciudades
Allen
8 listas de registros disponibles
241 Eventos de propiedades
4,498 Propiedades de propietarios ausentes
Arlington
10 listas de registros disponibles
860 Eventos de propiedades
26,802 Propiedades de propietarios ausentes
Austin
9 listas de registros disponibles
844 Eventos de propiedades
75,689 Propiedades de propietarios ausentes
Baytown
6 listas de registros disponibles
237 Eventos de propiedades
8,684 Propiedades de propietarios ausentes
Carrollton
8 listas de registros disponibles
172 Eventos de propiedades
2,816 Propiedades de propietarios ausentes
Conroe
8 listas de registros disponibles
633 Eventos de propiedades
13,446 Propiedades de propietarios ausentes
Dallas
10 listas de registros disponibles
2,679 Eventos de propiedades
25,613 Propiedades de propietarios ausentes
Denton
8 listas de registros disponibles
274 Eventos de propiedades
7,791 Propiedades de propietarios ausentes
Fort Worth
10 listas de registros disponibles
2,443 Eventos de propiedades
97,295 Propiedades de propietarios ausentes
Friendswood
6 listas de registros disponibles
132 Eventos de propiedades
1,754 Propiedades de propietarios ausentes
Frisco
9 listas de registros disponibles
570 Eventos de propiedades
7,804 Propiedades de propietarios ausentes
Fulshear
6 listas de registros disponibles
284 Eventos de propiedades
2,087 Propiedades de propietarios ausentes
Galveston
6 listas de registros disponibles
209 Eventos de propiedades
597 Propiedades de propietarios ausentes
Garland
3 listas de registros disponibles
12 Eventos de propiedades
3 Propiedades de propietarios ausentes
Grand Prairie
9 listas de registros disponibles
149 Eventos de propiedades
3,287 Propiedades de propietarios ausentes
Houston
10 listas de registros disponibles
6,852 Eventos de propiedades
185,131 Propiedades de propietarios ausentes
Irving
10 listas de registros disponibles
380 Eventos de propiedades
4,246 Propiedades de propietarios ausentes
Katy
10 listas de registros disponibles
1,411 Eventos de propiedades
26,102 Propiedades de propietarios ausentes
League City
8 listas de registros disponibles
330 Eventos de propiedades
512 Propiedades de propietarios ausentes
Lewisville
9 listas de registros disponibles
152 Eventos de propiedades
4,069 Propiedades de propietarios ausentes
Mckinney
10 listas de registros disponibles
657 Eventos de propiedades
11,970 Propiedades de propietarios ausentes
Mesquite
1 listas de registros disponibles
36 Eventos de propiedades
Missouri City
9 listas de registros disponibles
599 Eventos de propiedades
6,271 Propiedades de propietarios ausentes
Montgomery
9 listas de registros disponibles
411 Eventos de propiedades
7,577 Propiedades de propietarios ausentes
Pasadena
6 listas de registros disponibles
253 Eventos de propiedades
7,003 Propiedades de propietarios ausentes
Pilot Point
5 listas de registros disponibles
32 Eventos de propiedades
641 Propiedades de propietarios ausentes
Plano
9 listas de registros disponibles
510 Eventos de propiedades
11,038 Propiedades de propietarios ausentes
Richardson
9 listas de registros disponibles
201 Eventos de propiedades
2,212 Propiedades de propietarios ausentes
Richmond
9 listas de registros disponibles
1,001 Eventos de propiedades
7,706 Propiedades de propietarios ausentes
Rosenberg
8 listas de registros disponibles
261 Eventos de propiedades
4,055 Propiedades de propietarios ausentes
San Antonio
7 listas de registros disponibles
1,844 Eventos de propiedades
9,821 Propiedades de propietarios ausentes
Sugar Land
9 listas de registros disponibles
660 Eventos de propiedades
6,774 Propiedades de propietarios ausentes
Texas City
8 listas de registros disponibles
270 Eventos de propiedades
274 Propiedades de propietarios ausentes
Willis
8 listas de registros disponibles
197 Eventos de propiedades
4,477 Propiedades de propietarios ausentes
Compare vivienda, salarios y clima por condado
Vivienda del condado: estimaciones quinquenales ACS 2020–2024. Salarios medios por hora: BLS OEWS mayo de 2025, del área metropolitana o no metropolitana indicada. Clima: normales de estaciones NOAA de 1991–2020. Consulte cada fuente para investigar su geografía y período.
Datos y fuentes por condado
| Condado / fuente ACS | Población | Ingreso mediano del hogar | Valor mediano / alquiler bruto | Salarios del área | Estacionalidad de la estación |
|---|---|---|---|---|---|
| Aransas County, Texas | 24,876 | $69,466 | $265,400 / $1,128 | Corpus Christi, TX 47-0000: $25.83/hora 49-0000: $28.32/hora | ROCKPORT ARANSAS CO AP, TX US Estación dentro del condado · 8.9 km · 28.0836, -97.0464 Mes más lluvioso 9: 4.18 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 92.4°F |
| Atascosa County, Texas | 51,008 | $70,770 | $174,800 / $1,061 | San Antonio-New Braunfels, TX 47-0000: $25.94/hora 49-0000: $28.18/hora | PLEASANTON, TX US Estación dentro del condado · 9.6 km · 28.9606, -98.4772 Mes más lluvioso 5: 3.89 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 97.5°F |
| Austin County, Texas | 31,170 | $75,789 | $296,900 / $1,137 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | BELLVILLE 6NNE, TX US Estación dentro del condado · 16.4 km · 30.0317, -96.2167 Mes más lluvioso 5: 5.21 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 94.8°F |
| Bandera County, Texas | 22,021 | $75,813 | $278,400 / $1,149 | San Antonio-New Braunfels, TX 47-0000: $25.94/hora 49-0000: $28.18/hora | MEDINA 1NE, TX US Estación dentro del condado · 6.0 km · 29.81, -99.2497 Mes más lluvioso 5: 5.53 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.5°F |
| Bastrop County, Texas | 106,582 | $86,226 | $314,800 / $1,410 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX 47-0000: $27.53/hora 49-0000: $29.54/hora | SMITHVILLE, TX US Estación dentro del condado · 17.4 km · 30.0092, -97.1644 Mes más lluvioso 5: 4.48 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 97.0°F |
| Bell County, Texas | 386,897 | $68,865 | $241,000 / $1,224 | Killeen-Temple, TX 47-0000: $24.07/hora 49-0000: $26.05/hora | STILLHOUSE HOLLOW DAM, TX US Estación dentro del condado · 4.5 km · 31.0372, -97.5283 Mes más lluvioso 5: 4.85 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 96.0°F |
| Bexar County, Texas | 2,067,341 | $72,341 | $262,200 / $1,354 | San Antonio-New Braunfels, TX 47-0000: $25.94/hora 49-0000: $28.18/hora | SAN ANTONIO INCARNATE WORD, TX US Estación dentro del condado · 5.2 km · 29.4703, -98.4728 Mes más lluvioso 5: 4.38 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.3°F |
| Brazoria County, Texas | 391,255 | $97,993 | $301,600 / $1,454 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | ANGLETON 2 W, TX US Estación dentro del condado · 2.7 km · 29.1572, -95.4592 Mes más lluvioso 9: 6.75 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 91.6°F |
| Brazos County, Texas | 242,311 | $58,553 | $296,000 / $1,193 | College Station-Bryan, TX 47-0000: $24.36/hora 49-0000: $25.89/hora | COLLEGE STN, TX US Estación dentro del condado · 9.6 km · 30.5892, -96.3647 Mes más lluvioso 10: 4.93 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 96.6°F |
| Caldwell County, Texas | 48,669 | $69,758 | $240,500 / $1,173 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX 47-0000: $27.53/hora 49-0000: $29.54/hora | LULING, TX US Estación dentro del condado · 17.7 km · 29.6756, -97.6578 Mes más lluvioso 5: 4.20 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 98.2°F |
| Cameron County, Texas | 426,120 | $52,601 | $136,500 / $912 | Brownsville-Harlingen, TX 47-0000: $21.07/hora 49-0000: $23.26/hora | PORT ISABEL CAMERON AP, TX US Estación dentro del condado · 15.0 km · 26.1658, -97.3458 Mes más lluvioso 9: 5.26 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 93.4°F |
| Chambers County, Texas | 51,498 | $109,804 | $329,500 / $1,609 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | ANAHUAC, TX US Estación dentro del condado · 10.7 km · 29.7878, -94.6342 Mes más lluvioso 8: 7.02 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 91.5°F |
| Collin County, Texas | 1,163,337 | $121,600 | $475,600 / $1,859 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | MCKINNEY MUNI AP, TX US Estación dentro del condado · 1.9 km · 33.1803, -96.5903 Mes más lluvioso 5: 4.77 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.5°F |
| Comal County, Texas | 183,826 | $101,889 | $427,200 / $1,603 | San Antonio-New Braunfels, TX 47-0000: $25.94/hora 49-0000: $28.18/hora | CANYON DAM, TX US Estación dentro del condado · 8.1 km · 29.8608, -98.1958 Mes más lluvioso 10: 4.91 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.6°F |
| Dallas County, Texas | 2,621,179 | $76,547 | $303,000 / $1,565 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | DALLAS LOVE FLD, TX US Estación dentro del condado · 11.9 km · 32.8519, -96.8556 Mes más lluvioso 10: 4.79 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 97.1°F |
| Denton County, Texas | 979,561 | $111,498 | $437,200 / $1,728 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | DENTON 2 SE, TX US Estación dentro del condado · 1.6 km · 33.1992, -97.105 Mes más lluvioso 5: 4.86 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.9°F |
| Ellis County, Texas | 213,160 | $99,595 | $348,600 / $1,594 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | WAXAHACHIE, TX US Estación dentro del condado · 10.0 km · 32.4281, -96.8422 Mes más lluvioso 10: 4.73 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.3°F |
| Fort Bend County, Texas | 893,767 | $114,041 | $374,500 / $1,807 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | THOMPSONS 3 WSW, TX US Estación dentro del condado · 14.4 km · 29.4822, -95.6314 Mes más lluvioso 10: 5.24 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 93.3°F |
| Galveston County, Texas | 358,990 | $86,105 | $314,600 / $1,404 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | GALVESTON SCHOLES FLD, TX US Estación dentro del condado · 5.2 km · 29.2733, -94.8592 Mes más lluvioso 9: 6.65 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 92.0°F |
| Grayson County, Texas | 143,337 | $72,182 | $248,400 / $1,310 | Sherman-Denison, TX 47-0000: $25.29/hora 49-0000: $28.84/hora | SHERMAN, TX US Estación dentro del condado · 9.3 km · 33.7033, -96.6419 Mes más lluvioso 5: 5.54 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 92.7°F |
| Guadalupe County, Texas | 183,642 | $92,375 | $304,400 / $1,517 | San Antonio-New Braunfels, TX 47-0000: $25.94/hora 49-0000: $28.18/hora | AUSTIN SAN ANTONIO, TX US Estación dentro del condado · 15.5 km · 29.7036, -98.0281 Mes más lluvioso 5: 3.63 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 97.5°F |
| Harris County, Texas | 4,838,303 | $74,983 | $276,600 / $1,401 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | HOUSTON INTERCONT AP, TX US Estación dentro del condado · 14.0 km · 29.98, -95.36 Mes más lluvioso 6: 6.00 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 94.9°F |
| Hays County, Texas | 268,638 | $89,097 | $399,800 / $1,495 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX 47-0000: $27.53/hora 49-0000: $29.54/hora | DRIPPING SPRINGS 6 E, TX US Estación dentro del condado · 18.0 km · 30.2194, -97.9878 Mes más lluvioso 5: 4.29 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.4°F |
| Hidalgo County, Texas | 891,977 | $54,338 | $140,900 / $957 | McAllen-Edinburg-Mission, TX 47-0000: $21.34/hora 49-0000: $23.43/hora | LA JOYA, TX US Estación dentro del condado · 16.3 km · 26.3233, -98.3233 Mes más lluvioso 9: 3.50 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 96.7°F |
| Hill County, Texas | 37,328 | $64,591 | $179,200 / $946 | Hill Country Region of Texas nonmetropolitan area 47-0000: $24.66/hora 49-0000: $26.64/hora | HILLSBORO, TX US Estación dentro del condado · 4.2 km · 32.0161, -97.1094 Mes más lluvioso 10: 5.05 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 97.0°F |
| Hunt County, Texas | 108,972 | $71,938 | $241,700 / $1,222 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | GREENVILLE KGVL RADIO, TX US Estación dentro del condado · 5.1 km · 33.1678, -96.0983 Mes más lluvioso 5: 5.79 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 98.3°F |
| Jefferson County, Texas | 253,878 | $60,026 | $169,500 / $1,117 | Beaumont-Port Arthur, TX 47-0000: $27.81/hora 49-0000: $30.22/hora | PORT ARTHUR SE TX AP, TX US Estación dentro del condado · 16.4 km · 29.9506, -94.0206 Mes más lluvioso 8: 6.89 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 93.1°F |
| Johnson County, Texas | 195,597 | $84,859 | $285,900 / $1,398 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | CLEBURNE, TX US Estación dentro del condado · 8.3 km · 32.3139, -97.4061 Mes más lluvioso 10: 4.43 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.3°F |
| Kaufman County, Texas | 172,604 | $89,485 | $320,900 / $1,554 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | TERRELL MUNI AP, TX US Estación dentro del condado · 12.5 km · 32.71, -96.2672 Mes más lluvioso 5: 4.72 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 96.3°F |
| Kendall County, Texas | 48,567 | $114,962 | $512,700 / $1,606 | San Antonio-New Braunfels, TX 47-0000: $25.94/hora 49-0000: $28.18/hora | BOERNE, TX US Estación dentro del condado · 16.3 km · 29.7986, -98.7353 Mes más lluvioso 5: 5.28 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 94.1°F |
| Liberty County, Texas | 103,380 | $68,703 | $181,700 / $1,044 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | LIBERTY, TX US Estación dentro del condado · 12.0 km · 30.0592, -94.795 Mes más lluvioso 9: 6.85 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 94.2°F |
| McLennan County, Texas | 266,067 | $66,643 | $243,600 / $1,173 | Waco, TX 47-0000: $24.61/hora 49-0000: $26.93/hora | WACO DAM, TX US Estación dentro del condado · 5.8 km · 31.6003, -97.2169 Mes más lluvioso 5: 4.39 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.3°F |
| Medina County, Texas | 53,547 | $78,074 | $239,600 / $1,196 | San Antonio-New Braunfels, TX 47-0000: $25.94/hora 49-0000: $28.18/hora | HONDO, TX US Estación dentro del condado · 3.3 km · 29.3364, -99.1386 Mes más lluvioso 5: 4.40 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 96.7°F |
| Montgomery County, Texas | 684,432 | $97,701 | $346,200 / $1,532 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | CONROE, TX US Estación dentro del condado · 4.0 km · 30.3303, -95.4831 Mes más lluvioso 5: 5.46 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.8°F |
| Nueces County, Texas | 352,955 | $66,897 | $208,800 / $1,283 | Corpus Christi, TX 47-0000: $25.83/hora 49-0000: $28.32/hora | CORPUS CHRISTI NWS, TX US Estación dentro del condado · 4.5 km · 27.7792, -97.5056 Mes más lluvioso 9: 5.36 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 92.9°F |
| Orange County, Texas | 85,307 | $72,104 | $173,400 / $1,100 | Beaumont-Port Arthur, TX 47-0000: $27.81/hora 49-0000: $30.22/hora | ORANGE 9 N, TX US Estación dentro del condado · 18.8 km · 30.2264, -93.7394 Mes más lluvioso 6: 6.84 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 90.3°F |
| Parker County, Texas | 165,168 | $104,443 | $375,900 / $1,500 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | WEATHERFORD, TX US Estación dentro del condado · 4.6 km · 32.7483, -97.77 Mes más lluvioso 5: 4.42 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 94.7°F |
| Rockwall County, Texas | 123,617 | $127,981 | $415,500 / $1,992 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | LAVON DAM, TX US Estación cercana fuera del condado · 16.6 km · 33.0353, -96.4861 Mes más lluvioso 5: 4.74 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 93.3°F |
| San Jacinto County, Texas | 28,441 | $65,364 | $209,300 / $1,060 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | CLEVELAND, TX US Estación cercana fuera del condado · 24.6 km · 30.3636, -95.0839 Mes más lluvioso 10: 5.75 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 92.4°F |
| San Patricio County, Texas | 70,181 | $69,704 | $192,400 / $1,291 | Corpus Christi, TX 47-0000: $25.83/hora 49-0000: $28.32/hora | SINTON, TX US Estación dentro del condado · 4.2 km · 28.0422, -97.5428 Mes más lluvioso 9: 5.28 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 94.6°F |
| Tarrant County, Texas | 2,167,390 | $84,207 | $323,900 / $1,547 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | FT WORTH WSFO, TX US Estación dentro del condado · 6.9 km · 32.8342, -97.2981 Mes más lluvioso 10: 4.60 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 94.0°F |
| Travis County, Texas | 1,330,015 | $99,611 | $523,000 / $1,744 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX 47-0000: $27.53/hora 49-0000: $29.54/hora | AUSTIN BERGSTROM AP, TX US Estación dentro del condado · 6.4 km · 30.1831, -97.68 Mes más lluvioso 5: 5.00 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 97.0°F |
| Waller County, Texas | 61,552 | $80,397 | $318,700 / $1,169 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 47-0000: $27.41/hora 49-0000: $30.38/hora | BELLVILLE 6NNE, TX US Estación cercana fuera del condado · 22.7 km · 30.0317, -96.2167 Mes más lluvioso 5: 5.21 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 94.8°F |
| Williamson County, Texas | 672,688 | $111,340 | $447,000 / $1,796 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX 47-0000: $27.53/hora 49-0000: $29.54/hora | GEORGETOWN LAKE, TX US Estación dentro del condado · 11.5 km · 30.6764, -97.7208 Mes más lluvioso 5: 4.25 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 96.8°F |
| Wilson County, Texas | 52,781 | $94,565 | $321,300 / $1,069 | San Antonio-New Braunfels, TX 47-0000: $25.94/hora 49-0000: $28.18/hora | FLORESVILLE, TX US Estación dentro del condado · 8.7 km · 29.1333, -98.1628 Mes más lluvioso 5: 4.38 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 97.6°F |
| Wise County, Texas | 75,005 | $93,421 | $304,900 / $1,299 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 47-0000: $27.03/hora 49-0000: $29.86/hora | DECATUR, TX US Estación dentro del condado · 3.2 km · 33.2331, -97.6225 Mes más lluvioso 5: 4.86 in. · Máxima diaria del mes más cálido: 95.4°F |
Los valores ACS son medianas de encuesta de viviendas ocupadas por propietarios, no precios actuales de venta ni valoraciones individuales. El alquiler bruto es mensual. SOC 47-0000 corresponde a construcción y extracción; SOC 49-0000 a instalación, mantenimiento y reparación. Los salarios no son presupuestos de contratistas. Las normales describen una estación, no todas las parcelas del condado; la distancia parte del punto de referencia del área cubierta.